| Período de entrega: | 3-6 meses |
| método de pagamento: | T/T 30% de adiantamento |
| Capacidade de abastecimento: | 1 unidade 3 meses |
|
- Não, não. |
Especificação técnica | Unidade |
DE120Q |
DE138Q |
| 1 | Parâmetro de perfuração | |||
| 2 | Faixa de buracos | mm | 90 ¥130 | 90 ¢152 |
| 3 | DTH Hammer | - Não. | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
| 4 | Diâmetro do tubo de perfuração | mm | 76 | 76 |
| 5 | Comprimento do tubo de perfuração | m | 3mx 6 | 3mx 6 |
| 6 | Profundidade máxima do buraco | m | 18 | 18 |
|
7 |
Coletor de poeira |
Tipo seco de dois estágios (padrão) Neblina de água como opção |
||
| 8 | Área de filtragem | m2 | 18 | 18 |
| 9 | Quantidade de filtro | Peças | 15 | 15 |
| 10 | Diâmetro da mangueira de sucção | mm | 152 | 152 |
| 11 | Compressor de ar | |||
| 12 | Fabricante | |||
| 13 | Pressão de trabalho | MPa | 2.0 | 2.0 |
| 14 | Taxa de fluxo | m3/min | 17 | 19.2 |
| 15 | Motor | |||
| 16 | Fabricante | Caminhos | Caminhos | |
| 17 | Emissão | Nível III | Nível III | |
| 18 | Modelo | QSB6.7 | QSL8.9-C325-30 | |
| 19 | Potência | Kw | 224 | 242 |
| 20 | Sistema de alimentação | |||
| 21 | Comprimento total do feixe de alimentação | mm | 5960 | 5960 |
| 23 | Extensão dos alimentos | mm | 1200 | 1200 |
| 25 | Tração de alimentação | mm | 3950 | 3950 |
| 26 | Velocidade máxima de alimentação | m/s | 0.63 | 0.63 |
| Período de entrega: | 3-6 meses |
| método de pagamento: | T/T 30% de adiantamento |
| Capacidade de abastecimento: | 1 unidade 3 meses |
|
- Não, não. |
Especificação técnica | Unidade |
DE120Q |
DE138Q |
| 1 | Parâmetro de perfuração | |||
| 2 | Faixa de buracos | mm | 90 ¥130 | 90 ¢152 |
| 3 | DTH Hammer | - Não. | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
| 4 | Diâmetro do tubo de perfuração | mm | 76 | 76 |
| 5 | Comprimento do tubo de perfuração | m | 3mx 6 | 3mx 6 |
| 6 | Profundidade máxima do buraco | m | 18 | 18 |
|
7 |
Coletor de poeira |
Tipo seco de dois estágios (padrão) Neblina de água como opção |
||
| 8 | Área de filtragem | m2 | 18 | 18 |
| 9 | Quantidade de filtro | Peças | 15 | 15 |
| 10 | Diâmetro da mangueira de sucção | mm | 152 | 152 |
| 11 | Compressor de ar | |||
| 12 | Fabricante | |||
| 13 | Pressão de trabalho | MPa | 2.0 | 2.0 |
| 14 | Taxa de fluxo | m3/min | 17 | 19.2 |
| 15 | Motor | |||
| 16 | Fabricante | Caminhos | Caminhos | |
| 17 | Emissão | Nível III | Nível III | |
| 18 | Modelo | QSB6.7 | QSL8.9-C325-30 | |
| 19 | Potência | Kw | 224 | 242 |
| 20 | Sistema de alimentação | |||
| 21 | Comprimento total do feixe de alimentação | mm | 5960 | 5960 |
| 23 | Extensão dos alimentos | mm | 1200 | 1200 |
| 25 | Tração de alimentação | mm | 3950 | 3950 |
| 26 | Velocidade máxima de alimentação | m/s | 0.63 | 0.63 |